化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的MJ-160霉菌培養箱產品信息,由常州恒隆儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于MJ-160霉菌培養箱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
型號 | MJ-160 | MJ-160B | MJ-160B-II | MJ-180 | MJ-180B | MJ-180B-II | MJ-250 | MJ-250B | MJ-250-B-II | |||
公稱容積 | 160L | 180L | 250L | |||||||||
控溫范圍 | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | ||||||
溫度波動允差 | +/-1℃ | |||||||||||
溫度均勻性允差 | +/-2℃ | |||||||||||
濕度控制范圍 | / | 50~90RH依溫度而定 | / | 50~90RH依溫度而定 | / | 50~90RH依溫度而定 | ||||||
濕度波動 | / | ±10%RH | / | ±10%RH | / | ±10%RH | ||||||
額定功率 | 220W | 235W | 220W | 235W | 280W | 280W | ||||||
電源 | 交流220V、50HZ | |||||||||||
制冷劑 | R-12 | |||||||||||
工作室尺寸(cm) | 52×38×83 /42*41.5*91 | 52×38×94/45*41.5*100 | 55×45×102/48*48.5*108 | |||||||||
外形尺寸(cm) | 62×62×129 /51*57*137 | 62×62×139/44*57*140 | 65×70×148/57*64*154 | |||||||||
包裝箱尺寸(cm) | 75×77×145 /66*72*152 | 75×77×155/69*72*161 | 81×85×166/72*79*170 | |||||||||
凈重/毛重(kg) | 90/122 | 60/100 | 95/138 | 70/120 | 103/147 | 80/140 | ||||||
留言咨詢
移動站:MJ-160霉菌培養箱
您訪問的MJ-160霉菌培養箱產品信息,由常州恒隆儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于MJ-160霉菌培養箱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論