聯(lián)系電話(huà)
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 1559893 產(chǎn)品型號(hào)
- Phoenix Contact/菲尼克斯 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):924更新時(shí)間:2017-09-29 10:55:47
- 聯(lián)系人:
- 王盈
- 電話(huà):
- 手機(jī):
- 15001960481
- 傳真:
- 021-33519403(請(qǐng)備注王盈收)
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)清峪路200號(hào)
- 網(wǎng)址:
- www.520care.cn/st177429
掃一掃訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)商鋪
菲尼克斯PHOENIX傳感器1559893庫(kù)存現(xiàn)貨
菲尼克斯PHOENIX傳感器1559893產(chǎn)品詳情:
電纜
| 電纜類(lèi)型 | PUR/PVC 黑色 |
|---|---|
| 電纜類(lèi)型(縮寫(xiě)) | PUR |
| 電纜縮略語(yǔ) | LiYY11Y-HF |
| UL AWM形式 | 20549 (80°C/300 V) |
| 導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 16x 0.5 mm² (信號(hào)線(xiàn)路) |
| 3x 1 mm² (電源線(xiàn)) | |
| AWG,信號(hào)線(xiàn) | 20 |
| AWG電源 | 17 |
| 導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 28x 0.15 mm |
| 導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu),電壓電源 | 56x 0.15 mm |
| 線(xiàn)芯直徑(包含絕緣層) | 1.5 mm ±0.1 mm (信號(hào)線(xiàn)路) |
| 2.1 mm ±0.1 mm (電源線(xiàn)) | |
| 電線(xiàn)顏色 | 棕色,藍(lán)色,綠色/黃色,白色,綠色,黃色,灰色,粉色,紅色,黑色,紫色,灰色/粉色,紅色/藍(lán)色,白色/綠色,棕色/綠色,白色/黃色,黃色/棕色,白色/灰色,灰色/棕色 |
| 總絞線(xiàn) | 雙絞線(xiàn) |
| 外護(hù)套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 內(nèi)部護(hù)套厚度 | ≥ 0.15 mm |
| 外部護(hù)套厚度 | ≥ 0.76 mm |
| 電纜外徑 D | 10.5 mm ±0.2 mm |
| zui小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
| zui小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 10 x D |
| 彎折次數(shù) | 1500000 |
| zui小彎曲半徑,拖鏈應(yīng)用 | 10 x D |
| 橫向軌跡 | 2 m |
| 橫向速度 | 2 m/s |
| 電纜重量 | 183.7 kg/km |
| 外護(hù)套,材料 | PUR |
| 材料,內(nèi)護(hù)套 | PVC |
| 導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | PVC |
| 導(dǎo)線(xiàn)材料 | 銅質(zhì)絞合線(xiàn) |
| 電纜標(biāo)稱(chēng)電壓 | 300 V |
| 電纜測(cè)試電壓 | 2000 V |
| 特殊性質(zhì) | 不含硅酮 |
| 阻燃 | 符合DIN EN 50265標(biāo)準(zhǔn) |
| 阻油性 | 符合VDE 0472標(biāo)準(zhǔn)第803部分 |
| 其它防護(hù)功能 | 好的抗酸,堿溶液及溶劑性 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 90 °C (電纜,固定式安裝) |
| -5 °C ... 80 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |
1559893低價(jià)熱賣(mài)
1559893原裝正品
1559893全國(guó)總


