精達(dá)儀器低溫冷卻液循環(huán)泵功率、容積與精度說(shuō)明
型號(hào) | zui低工作溫度(℃) | 冷槽 容積(L) | 制冷 量(W) | 恒溫精 度(℃) | 循環(huán)流量(L/min) | 揚(yáng) 程 (米) | 開(kāi)口槽尺寸 (фmm) | 精度(℃) |
JDL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1015 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-1020 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-1030 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-1050 | 50 | 3000 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-1510 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-2010 | 10 | 500 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2015 | 15 | 700 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-2020 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-2030 | 30 | 1600 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-2050 | 50 | 3500 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-3010 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3015 | 15 | 1000 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×250 | ±0.5 | |
JDL-3020 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 | |
JDL-3030 | 30 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 320×235 | ±0.5 | |
JDL-3050 | 50 | 3800 | ±0.5 | 15 | 4 | 400×280 | ±0.5 | |
JDL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | 4 | 210×130 | ±0.5 |
JDL-4020 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | 4 | 280×300 | ±0.5 |
提供商 |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 | 下載次數(shù) |
33次 |
資料大小 |
61.6KB | 資料類型 |
JPG 圖片 |
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
1121次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)