您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京杰斯曼科技有限公司>>技術(shù)文章>>土壤實(shí)驗(yàn)室配套方案
土壤實(shí)驗(yàn)室配套方案
——北京杰斯曼科技有限公司
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 分類 | 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 供貨價(jià)格 |
| PH 值 | PH測(cè)試筆 | PH100+ | ||
| 土壤原位PH測(cè)定儀 | PH400 | |||
| EC | 土壤鹽分含量測(cè)定儀 | EC-300 | ||
| 土壤原位電導(dǎo)率測(cè)定儀 | ECTestr | |||
| 溫度 | 土壤溫度計(jì) | T-300 | ||
| 水分 | 土壤水分測(cè)定儀 | TDR 300 | ||
| 水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | WATCHDOG 1000 | |||
| 土壤水勢(shì)測(cè)定儀 | PSYPRO | |||
| 土壤水分溫度電導(dǎo)測(cè)試儀 | WET-2 | |||
| 土壤呼吸 | 土壤呼吸系統(tǒng)測(cè)定儀 | SR1LP | ||
| 土壤顆粒 | 土壤顆粒分析儀 | DIK-2012 | ||
| 營(yíng)養(yǎng)元素 | 土壤營(yíng)養(yǎng)元素測(cè)定儀 | Rqflex | ||
| NOVA 60A | ||||
| 土壤取樣 | 土壤取樣器 | QT-TZ | ||
| 土壤溶液取樣器 | QT-TR | |||
| 土壤比色卡 | 土壤比色卡 | Munsell | ||
| 土篩 | 土篩 | QT-TS | ||
| 大型分析儀器 | 流動(dòng)分析儀 | |||
| 液相色譜(進(jìn)口) | ||||
| 氣相色譜(進(jìn)口)) | ||||
| 原子吸收光譜儀(AAS) | ||||
| 等離子體發(fā)射光譜儀 | ||||
| 手持式土壤重金屬檢測(cè)儀 | X-MET5000 | |||
| 總有機(jī)碳 | TOC分析儀 | |||
| 消解儀 | 加熱型微波消解器 | TR 320 | ||
| 微波消解器 | MDS-6 | |||
| GPS | GPS系統(tǒng) | GPS60 | ||
| 土壤微生物 | 土壤微生物分析 | |||
| 土壤混合 | 土壤粉碎機(jī) | FW-200 | ||
| 試紙 | PH試紙條 | MERCK的高性能測(cè)試條 | ||
| 玻璃類儀器 | 試劑瓶,量筒,燒杯,容量瓶 | |||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。