![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營產品: 余氯測試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測定器MKY-PTJ-YY |
聯系電話
![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營產品: 余氯測試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測定器MKY-PTJ-YY |
聯系電話
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2026-04-01 08:01:44瀏覽次數:97
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
·IP67防護等級
| 參數 | 條件 | ZB-HMI2000 | 單位 | |||
| 測量范圍 | ±30 | ° | ||||
| 測量軸 | X,Y軸 | |||||
| 零點溫度漂移 | -40~85° | ±0.0005 | °/℃ | |||
| 靈敏度溫度系數 | -40~85° | ≤150 | ppm/℃ | |||
| 頻率響應 | DC response | 100 | Hz | |||
| 分辨率 | 0.0005 | ° | ||||
| 精度 | -40~85° | 0.001 | ° | |||
| 長期穩定性 | -40~85° | <0.0016 | ° | |||
| 上電啟動時間 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | S | |
| 響應時間 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | S | |
| 無線頻率 | 2460MHZ (默認),2405~2480可調 | |||||
| 傳輸距離 | 1.6KM | |||||
| 內置電池容量 | 6000mAh | |||||
| 平均工作時間 | ≥55000小時/次 | |||||
| 抗沖擊 | 20000g,0.5ms,3次/軸 | |||||
| 抗震動 | 10grms、10~1000Hz | |||||
| 絕緣電阻 | ≥100MQ | |||||
| 防水等級 | IP67 | |||||
| 重量 | 475g(不含包裝盒) | |||||
電器參數
| 參數 | 條件 | 小值 | 典型值 | 大值 | 單位 |
| 供電電壓 | 標準 | 4.7 | 5 | 5.5 | V |
| 電流消耗 | 工作模式 | 35 | mA | ||
| 休眠模式 | 5 | ||||
| 內置電池容量 | 6000 | mAh | |||
| 工作溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| 存儲溫度 | -55 | +125 | ℃ |