產品簡介
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,綜合 | 外形尺寸 | 140*341.2mm |
| 重量 | 5000g | 適用范圍 | 微量水,濁度,色度,TOC等 |
| 測量范圍 | 0-1000ppm,0.1%-100,0% | 測量精度 | ±0.5%FS |
| 分辨率 | 1ppm | 測量溫度 | -20-120℃ |
| 溫度補償 | 0-60℃(可定制) | 環境溫度 | 20-50℃ |
| 關鍵材質 | 316L,PTFE,哈C,鈦材 | 供電 | DC24V/AC220V |
| 信號輸出 | 4-20mA & RS485 | 測量原理 | 近紅外光譜 |
![]() |
湖南楚一機電有限公司
|
|
—— 銷售熱線 ——
13508482461 |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2026-01-27 08:22:45瀏覽次數:1341
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,綜合 | 外形尺寸 | 140*341.2mm |
| 重量 | 5000g | 適用范圍 | 微量水,濁度,色度,TOC等 |
| 測量范圍 | 0-1000ppm,0.1%-100,0% | 測量精度 | ±0.5%FS |
| 分辨率 | 1ppm | 測量溫度 | -20-120℃ |
| 溫度補償 | 0-60℃(可定制) | 環境溫度 | 20-50℃ |
| 關鍵材質 | 316L,PTFE,哈C,鈦材 | 供電 | DC24V/AC220V |
| 信號輸出 | 4-20mA & RS485 | 測量原理 | 近紅外光譜 |
CYS-EX-SP-H2O粉末微量水在線檢測儀是一款全反射光譜測量原理的光學檢測儀,主要應用于生產線現場的循環管道,用于實時在線檢測粉末物料中的微量水含量,該儀器屬于物理光學儀器,檢測時無需試劑耗材,測量單位可達ppm級。
CYS-EX-SP-H2O粉末微量水在線檢測儀技術參數:
| 產品型號 | CYS-EX-SP-H2O |
| 測量項目 | 溫度、粉末中微量水、粉末中含水量、固體中含水量 |
| 測量范圍 | 0至1000ppm,0.1%-100,0 %(特殊可定制) |
| 分辨率 | 1ppm |
| 測量精度 | ±0.5%FS |
| 測量溫度 | -20-120℃ |
| 溫度補償 | 0-60℃(可定制) |
| 環境溫度 | 20-50℃ |
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
| 關鍵材質 | 316L,PTFE,哈C,鈦材 |
| 輸入電源 | DC24V或AC220V |
| 信號輸出 | 4-20mA,RS485 |
| 防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | ≤1MPa (可定制) |
| 防爆等級 | 本安防爆 Ex ia IlC T6 Ga |
| 測量原理 | 近紅外光譜測量法 |
| 過程連接 | 旁路流通池安裝,管徑DN25/根據具體情況選擇安裝方式 |
| 儀器特點 | 在線檢測 無需試劑 耐污耐臟 檢測精準 支持不同類型的溶液或粉末 支持數據建模 |

紅外光譜分析儀CYS-EX-SP-H2O產品特點:
采用光譜原理進行在線檢測與分析,從而實現在線監測溶液濃度含量;
*采用光學光譜監測方法,無試劑,不用稀釋,瞬間出結果,運行長期穩定;
*耐污染設計:內嵌式藍寶石窗口,大大降低清洗維護的需求;
*可根據樣品濃度標定水含量;
*內置變送器,直接輸出RS485 或 4-20mA信號,遠距離傳輸更穩定、準確;
*出廠前經過帶壓老化測試和預校準,確保探頭穩定可靠。













