產品簡介
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1.5萬-5萬 | 數顯功能 | 有 |
| 溫控功能 | 有 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,綜合 |
| 測量范圍 | 0 - 50% | 溫度補償 | -20至100°C |
| 過程溫度 | -20至130°C | 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
| 輸入電源 | DC 24V | 信號輸出 | DC4-20mA & RS485 |
| 工藝壓力 | ≤1.0MPa | 清洗選項 | 可選自動清洗組件 |
| 尺寸重量 | ¢109 * 133mm / 約2KG | 分 辨 率 | 0.01% |
![]() |
湖南楚一機電有限公司
|
|
—— 銷售熱線 ——
13508482461 |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2025-11-25 10:16:07瀏覽次數:91
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1.5萬-5萬 | 數顯功能 | 有 |
| 溫控功能 | 有 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,綜合 |
| 測量范圍 | 0 - 50% | 溫度補償 | -20至100°C |
| 過程溫度 | -20至130°C | 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
| 輸入電源 | DC 24V | 信號輸出 | DC4-20mA & RS485 |
| 工藝壓力 | ≤1.0MPa | 清洗選項 | 可選自動清洗組件 |
| 尺寸重量 | ¢109 * 133mm / 約2KG | 分 辨 率 | 0.01% |
燒堿濃度控制不當會直接引發嚴重的安全問題和設備故障。
燒堿濃度在線檢測的意義在于:
防止電解槽損壞:
在離子膜法工藝中,進入電解槽的堿液濃度需被控制在要求范圍內。
濃度過低: 會導致離子膜含水率升高,膜結構膨脹,嚴重時可能導致膜與電極剝離,產生氣泡,造成不可逆的物理損傷,大幅縮短昂貴離子膜的使用壽命。
濃度過高: 會加劇對膜的化學腐蝕,同樣會降低膜的性能和壽命。
防止管道和設備堵塞:
燒堿濃度在特定溫度下會有結晶析出的風險。在線實時監測可以提前預警,通過調節溫度或流量,有效防止燒堿在管道、閥門和換熱器中結晶堵塞,避免非計劃停車。
避免副反應和危險品生成:
在某些條件下,不合適的濃度可能促進不必要的副反應,甚至生成如氯酸鹽等具有潛在危險的化學品。
燒堿濃度在線檢測儀,可實時在線測量燒堿(*)的濃度。儀表無需對樣品進行預處理,也無需任何試劑或耗材,整個測量過程可在秒級完成。配備壽命長達10萬小時的超長壽命光源,降低了使用與維護成本。用戶可選配自動清洗組件,對光學窗口進行全自動清洗,避免污染對測量結果造成偏差。儀表在檢測過程中無機械動作,確保長期運行的穩定性。此外,儀表支持上位機通訊,提供4-20mA&RS485信號輸出,具備報警及控制等開關量信號輸出功能,并支持數據建模,可根據需求定制專屬數據模型。
使用儀表可延長關鍵設備壽命,保護了離子膜和電解槽,避免了更換帶來的費用和停產損失。減少了化驗室頻繁取樣和滴定分析的工作量,也節省了化學試劑的使用。通過預防設備堵塞和故障,保障了生產的連續性和穩定性,提高了裝置的有效運行時間,創造了巨大的經濟效益。
技術參數
| 產品型號 | CYR-EX880-NAOH |
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其他標度) |
測量范圍 | 0-50% |
分 辨 率 | 0.01% |
測量精度 | ±0.1% |
| 測量溫度 | -20至130°C |
| 過程溫度 | -20°C up to +130°C |
| 溫度補償 | -20至100°C |
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
關鍵材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭等;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號輸出 | DC4至20mA & RS485;2路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | ≤1.0MPa(10Bar)更高壓力等級可定制 |
| 尺寸重量 | ¢109 * 133mm / 約2KG |
防爆等級 | 傳感器:本安型Ex ia IIB T6 Ga 防爆主機(ExdllBT4或ExdllCT4) |
清洗選項 | 可選自動清洗組件 |
| 安裝選項 | 法蘭管道適配器,小管徑適配器 |
| 其他功能 | 防爆主機操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數 據支持故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置、曲線記錄級數據導出等功能 |







