當前位置:嘉興市立特電子科技有限公司>>便攜式氣體探測器>>光離子氣體探測器>> 便攜式ppb級光離子VOC檢測儀
| zui小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
| zui大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
| 精度: | ±5%讀數或±1 數值 |
| 線性: | ±5%到100ppm 本質安全認證 |
| 電池使用時間: | 鋰電:長達 30 小時,充電時間6.5 小時 堿性電池:3×AA,典型的為 15 小時 |
| PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標準型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
| 數據儲存: | >120,000 個帶日期時間的數據儲存 (若每秒儲存 1 個數據,可存33 小時) |
| 通訊: | USB 1.1 |
| 校準: | 通過校準工具套件 |
| 報警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚聲器 可選的震動報警 |
| 預設 TWA 和STE L: | 預設內置450 種氣體 |
| 流量: | 220ml/min 具有低流量報警 |
| 工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質安全) |
| 濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
| 防護等級: | IP65 防水設計 |
| 體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
| 標準箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
| 儀器重量: | 0.72kg(25oz) 包裝:5kg(176oz) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。