當(dāng)前位置:上海萊比信儀器儀表科技發(fā)展有限公司>>Herolab 離心機(jī)>>MicroCen系列離心機(jī)>> MicroCen M120ml臺式小型高速離心機(jī)
| ? 角轉(zhuǎn)子最大 RCF: | 21,913 x g |
| ? 角轉(zhuǎn)子最大轉(zhuǎn)速: | 14,000 rpm |
| ? 水平轉(zhuǎn)子最大 RCF: | 3,234 x g |
| ? 水平轉(zhuǎn)子最大轉(zhuǎn)速: | 4,000 rpm |
| ? 可用總轉(zhuǎn)子數(shù): | 12 種 |
| ? 可用水平轉(zhuǎn)子數(shù): | 2 種 |
| ? 可用角轉(zhuǎn)子數(shù): | 10 種 |
| ? 水平轉(zhuǎn)子最大容量: | 4 x 500 ml |
| ? 角轉(zhuǎn)子最大容量: | 6 x 250 ml |
| ? 驅(qū)動系統(tǒng): | 免維護(hù)高速自定心感應(yīng)馬達(dá) |
| ? 傳動系統(tǒng): | 柔性軸(自定心) |
| ? 剎車: | 動態(tài)反向磁阻降速系統(tǒng) |
| ? 溫度控制: | 非冷凍型 |
| ? 制冷溫度范圍: | – |
| ? 持續(xù)制冷功能: | – |
| ? 安全配置: | 配置自動轉(zhuǎn)子識別和失衡檢測功能:超限自停 |
| ? 定速計時功能 | 到達(dá)設(shè)定轉(zhuǎn)速/RCF后開始計時,使得實驗條件具有高度可重復(fù)性 |
| ? 電源: | 230 V, 50?–?60 Hz |
| ? 機(jī)身尺寸(WxDxH): | 49.2.0 x 67.0 x 49.0 cm |
| ? 重量(不含附件): | 88 Kg |



4



